Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios y así como para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar sus preferencias AQUÍ.
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KK-2021/00124 | FRONT 21 | FRONTIERS 2021 Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 342.274 € | 2022-23 |
KK-2021/00009 | bmG21 | bmG21 Desarrollo de herramientas y protocolos efectivos para transporte y liberación de fármacos por diferentes rutas de administración | 382.112 € | 2022-23 |
KK-2021/00064 | CICe2021 | CICe2021 Investigación en modelos materiales y componentes para la futura generación de baterías en movilidad | 297.702 € | 2022-23 |
KK-2021/00040 | IDEA II | IDEA II Investigación y Desarrollo en Electrónica Aditiva 3D Impresión e Integración | 128.000 € | 2022-23 |
KK-2021/00054 | H2BASQUE | H2BASQUE Tecnologías clave para impulsar la Economía del Hidrógeno en el País Vasco. Generación de hidrógeno verde | 245.479 € | 2022-23 |
KK-2021/00061 | HIPERION | HIPERION Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias | 147.048 € | 2022-23 |
PZ-2021/00013 | BATEK | Planta piloto para el desarrollo de baterías avanzadas | 985.000 € | 2021 |
KK-2020/00108 | FRONT20 | FRONTIERS 2020 Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 428.071 € | 2020-21 |
KK-2020/00019 | AVANSITE | Nueva generación de composites sostenibles para fabricación avanzada | 274.615 € | 2020-21 |
KK-2020/00010 | bmG20 | Desarrollo de vectores no virales para terapia génica con aplicaciones oncológicas y en inmunoterapia | 412.277 € | 2020-21 |
KK-2020/00078 | CICe2020 | Investigación en materiales y sistemas estacionarios de almacenamiento de energía para la transición energética | 353.483 € | 2020-21 |
KK-2020/00044 | CODISAVA2 | Control distribuido avanzado para la seguridad y eficiencia energética del transporte aéreo | 151.103 € | 2020-21 |
KK-2020/00005 | CLEANNAT | Investigación y desarrollo de un recubrimiento de fácil limpieza transparente y robusto, basado en formulaciones de origen natural | 114.900 € | 2020-21 |
KK-2020/00106 | SAURIA | Composite de SMC para Automoción, Reciclable y con propiedades Ignífugas y Acústicas | 110.000 € | 2020-21 |
KK-2019/00077 | FRONT V | FRONTIERS V - Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 425.562 € | 2019-20 |
KK-2019/00001 | NG19 | Investigación estratégica en nanociencia para la creación de prototipos | 212.000 € | 2019-20 |
KK-2019/00097 | CICe2019 | Eficiencia en materiales para nuevas tecnologías de almacenamiento de energía | 332.450 € | 2019-20 |
KK-2019/00015 | bmG19 | Biomarcadores para el diagnóstico precoz y seguimiento de tratamiento en hipertensión pulmonar | 243.489 € | 2019-20 |
KK-2019/00039 | IDEA | Investigación y desarrollo en electrónica aditiva 3D | 194.250 € | 2019-20 |
KK-2019/00086 | AMNIOGEL | AMNIOGEL - Biomateriales de última generación en medicina regenerativa oftalmológica | 179.980 € | 2019-20 |
KK-2019/00009 | Cr3NANO | Investigación a escala nanométrica de las superficies de cromo (III) para el desarrollo de recubrimientos con una mejora significativa de la resistencia frente a la corrosión | 105.500 € | 2019-20 |
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
KK-2018/00108 | FRONT IV | FRONTIERS IV - Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 425.029 € | 2018-19 |
KK-2018/00099 | ACTIMAT 2018 | Materiales inteligentes para productos y procesos de Fabricación Avanzada | 184.404 € | 2018-19 |
KK-2018/00098 | CICe2018 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica para sistemas de almacenamientos híbridos | 303.566 € | 2018-19 |
KK-2018/00038 | bmG18 | Herramientas y oportunidades para la glicociencia biomédica | 306.107 € | 2018-19 |
KK-2018/00115 | ADDISEND | Cooperación científica en fabricación aditiva para un control robusto de la cadena de valor | 35.901 € | 2018-19 |
KK-2018/00072 | SILPROTE | Investigación y desarrollo de una innovadora formulación basada en polisilazanos para la obtención de recubrimientos protectores transparentes mediante un proceso de inmersión, válido para automoción | 100.398 € | 2018-19 |
KK-2018/00101 | GEARUP | Investigación de la escalabilidad de aquellos post-procesos clave que mejoren la fiabilidad y vida de las reductoras (de los futuros motores de aeronaves) | 40.000 € | 2018 |
KK-2017/00008 | bmG 2017 | Bionanomateriales para aplicaciones biomédicas en diagnóstico y terapia | 150.798 € | 2017-18 |
KK-2017/00085 | FALCO | "Frailty Corner”: Dispositivos avanzados para el entrenamiento /recuperación de la capacidad física y cognitiva en personas pre-frágiles y frágiles | 67.578 € | 2017-18 |
KK-2017/00022 | DISALREC | Investigación en tecnologías de recubrimiento aplicables a aleaciones experimentales de aluminio para discos de freno | 45.150 € | 2017-18 |
KK-2017/00034 | Al_LI+D | Investigación y Desarrollo de un innovador electrolito basado en Líquidos Iónicos para la obtención de estéticas rupturistas mediante proceso de deposición estable de Aluminio para Automoción | 100.446 € | 2017-18 |
KK-2017/00066 | CICe2017 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 162.892 € | 2017-18 |
KK-2017/00096 | FRONTIERS III | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 290.945 € | 2017-18 |
KK-2017/00060 | BEROA-GO 2 | Captación de calor residual de sólidos por radiación para su reutilización eficiente y competitiva | 33.500 € | 2017 |
KK-2016/00037 | ENERGIGUNE 2016 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 157.143 € | 2016-17 |
KK-2016/00061 | KT4ETRANS | Key technologies for new concepts of urban electric transport | 44.800 € | 2016-17 |
KK-2016/00093 | FRONTIERS II | Frontiers II superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 139.771 € | 2016-17 |
KK-2016/00023 | bmG 2016 | Investigación colaborativa en nuevas técnicas de imagen y biomateriales para el diagnostico y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central | 132.741 € | 2016-17 |
KK-2016/00008 | CrOLOURS | Investigación y desarrollo de un proceso de modificación electroquímica de capas de cromo trivalente para la obtención de nuevos colores galvánicos para el sector de automoción | 95.055 € | 2016-17 |
KK-2016/00094 | BEROA-GO | Captación de calor residual para su reutilización eficiente y competitiva | 48.503 € | 2016 |
KK-2016/00097 | ACTIMAT 16 | Nuevos materiales para la estrategia de especialización inteligente en fabricación avanzada | 38.903 € | 2016 |
KK-2016/00086 | FRAILTEK2 | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valorización del síndrome de la fragilidad | 36.403 € | 2016 |
KK-2015/00047 | KT4eTRANS | Key technologies for new concepts of urban electric transport | 11.425 € | 2015-17 |
KK-2015/00101 | FRONTIERS | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 309.622 € | 2015-17 |
KK-2015/00024 | METALESS | Investigación y desarrollo de un proceso de deposición química de METAles sobre plástico por vía electroLESS para automoción | 107.323 € | 2015-17 |
KK-2015/00088 | BMG 2015 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanomedicina: aplicación a cultivo celular, diagnóstico y terapia de enfermedades infecciosas y cáncer | 159.671 € | 2015-17 |
KK-2015/00094 | ACTIMAT 15 | Nuevos materiales para la estrategia de especialización inteligente en fabricación avanzada | 82.204 € | 2015-17 |
KK-2015/00106 | FRAILTEK | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valoración del síndrome de la fragilidad | 26.858 € | 2015-17 |
IE14-388 | ENERGIGUNE'14 | Desarrollo de actividades de investigación en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 327.588 € | 2014-16 |
IE14-385 | biomaGUNE 14 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en aplicaciones biomédicas de nanoglicotecnología y espectrometría de masas sobre superficies para diagnóstico clínico y seguridad | 185.265 € | 2014-16 |
IE14-393 | NANOGUNE'14 | Consolidación de los grupos de nanobiomecánica, teoría, nanomateriales y nanoimagen del CIC nanoGUNE y desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la corrosión y la incrustación (anticorrosión & antifouling nanotech) | 93.189 € | 2014-16 |
IE13-375 | ENERGIGUNE' 13 | Desarrollo de actividades de investigación en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 153.485 € | 2013-15 |
IE13-379 | MECOFF | Tecnologías Mecatrónicas orientadas al ámbito Offshore | 26.125 € | 2013-14 |
IE13-371 | BIOMAGUNE 2013 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico de nanopartículas de oro multifuncionales para terapia y diagnóstico "in vitro" e "in vivo" de cáncer y desarrollo de aplicaciones en glicotecnología | 290.643 € | 2013-15 |
IE13-380 | ACTIMAT | Desarrollo de Materiales Inteligentes, Materiales Funcionales y Materiales para Procesos Avanzados | 116.419 € | 2013-14 |
IE13-377 | ELDERBASK II | Creando valor para el desarrollo de una industria y servicios que den respuesta al reto del envejecimiento | 22.020 € | 2013-14 |
IE12-335 | ENERGIGUNE' 12 | Desarrollo de actividades de investigación en almacenamiento de energía electroquímica y térmica y en energía marina | 223.729 € | 2012-15 |
IE12-332 | BIOMAGUNE' 12 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanobiomedicina: diseño y preparación de nanopartículas y nanoestructuras biofuncionales y su aplicación a la estimulación del sistema inmune y la detección y destrucción selectiva de células cancerosas | 226.448 € | 2012-15 |
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA: ETORTEK / ELKARTEK
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
IE11-301 | BIOMAGUNE'11 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológico en nanobiomedicina (nanoestructuras modulares biofuncionales para el diagnóstico y terapia de patologías cardiovasculares y cáncer utilizando técnicas de imagen molecular) y puesta en marcha de mecanismos para la explotación de capacidades (ICTS – Unidad de Imagen Molecular) y resultados del centro | 323.640 € | 2011-14 |
IE11-304 | nanoIKER'11 | I+D+i en nanociencia y nanotecnología: magnetismo, polímeros, fotónica, cementos y grafeno | 282.486 € | 2011-14 |
No hay proyectos
Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PC2015-1-05 | NANOACTIV | Nanogeles de gelatina con actividad diagnóstica y terapéutica activable mediante acción enzimática | 37.150 € | 2015-18 |
PC2015-1-03 | SOLUTIONS | Celdas Solares de Perovskitas: Utilización de Nuevos Materiales Orgánicos para Fotovoltaica Innovadora | 26.020 € | 2015-18 |
CTP Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
CTP2012/P14 | DEFONTAR | Desarrollo de nuevos fotocatalizadores nanométricos soportados para el tratamiento de aguas residuales | 25.000 € | 2012-13 |
Adquisición de Equipamiencto Científico
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
EC2011-23 | CAMARA GUANTES | Caja de atmósfera controlada MB-LabMASTER DP (1250/1200) de 8 guantes | 57.540 € | 2011 |
EC2011-18 | CICLADOR | Ciclador HPS 6x60 / 2x240, refrigeración por agua, BSD, sensores temperatura tipo-k y medida de impedancias | 39.008 € | 2011 |
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
2021333047 | KERAMNIOGEL | Regeneración tisular basada en biomateriales ricos en factores de crecimiento para su uso en oftalmología | 35.574 € | 2021 |
Prioridad biociencias-salud (RIS3 Euskadi)
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
2017222003 | SENTADA | Validación de un dispositivo para la identificación de sujetos mayores frágiles basado en el estudio de la dinámica de la sentada | 5.687 € | 2017 |
2017222024 | FRAGILES | Desarrollo y valoración de estrategias e instrumentos de intervención en sujetos frágiles | 18.278 € | 2017 |
2016222043 | FRAILTEK | Desarrollo de instrumentos para la identificación de sujetos mayores frágiles | 26.349 € | 2016 |
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
OF 481/2021 | OSAGEN | Desarrollo de nanovectores para terapia génica con aplicación en cáncer de pulmón | 75.843 € | 2021-22 |
326/2020 | HiaCAP | HiaCAP Desarrollo de ácido HIAlurónico funcionalizado como emulsificante en sistemas de enCAPsulación y liberación de ingredientes activos para uso cutáneo | 90.804 € | 2020-21 |
Smart Mobility Industry
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
2021-SMMI-000013-0 | IDBASE | Implantación de un servicio de Diseño de BAterías basado en Software para la industria de Electromovilidad | 42.932 € | 2021-22 |
251/2020 | EsfERA | EsfERA Diseño, Escalado y fabricación de Electrodos de Referencia Avanzados para baterías de litio ion | 59.909 € | 2020-21 |
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
23/2019 | SALA SECA | Proyecto de Inversión 2019: Ampliación de capacidades de la sala seca | 100.000 € | 2019-20 |
23/2019 | POST-ADITIVA | Nuevo proceso de pulido (electro)químico para el POSprocesado de componentes metálicos producidos por Tecnologías de fabricación ADITIVA | 88.372 € | 2019-20 |
218/2018 | EXTRUSIÓN | Línea de procesado de materiales poliméricos con superficies funcionalizadas | 60.000 € | 2018-19 |
218/2018 | ModeLAV | ModeLAV MODELizado y Simulación de Procesos de Electrodeposición para una Fabricación AVanzada Sostenible | 81.609 € | 2018-19 |
188/2017 | OIL | Lubricación: funciOnalización especIfica de nanoaditivos comerciaLes | 79.000 € | 2017-18 |
188/2017 | ENDs | Equipamiento Ensayos No Destructivos | 100.000 € | 2017-18 |
62/16 | MagA | Tecnologías Frontera para el Almacenamiento Eléctrico: Desarrollo de Baterías de Magnesio/Azufre | 94.000 € | 2016-17 |
32/15 | BIOGRAF | Recubrimientos Bioactivos basados en Látex Acuosos Nanoaditivados con Grafeno | 80.000 € | 2015-16 |
17/15 | COATING | Línea de Coating de Electrodos para baterías y otros sistemas de almacenamiento de energía | 100.000 € | 2015-16 |
38/14 | SPEED | Celdas Solares de Perovskitas: Fotovoltaica Innovadora de Bajo Coste y Alta Eficiencia para aplicación en Edificios | 73.000 € | 2014-15 |
21/14 | TRIBOMETRO | Tribómetro con celda de corrosión | 100.000 € | 2014-15 |
8/12 | CRIL | Desarrollo de una alternativa verde al cromado convencional, viable técnica, industrial y ecnómicamente | 54.000 € | 2012-13 |
12/11 | CONEJOS | Desarrollo de superficies de titanio anodizadas-funcionalizadas para aplicaciones biomédicas. Estudio de la osteointegración en animales de experimentación | 114.000 € | 2011-12 |
Subvenciones Directas
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
SALA SECA | Financiación de la primera etapa de la construcción y puesta en marcha de una nueva sala seca para la investigación en baterías de litio ión | 200.000 € | 2018 | |
Equipamiento tecnológico almacenamiento energía. | 325.000 € | 2017-2018 | ||
Evento singular almacenamiento de energía-electromovilidad. | 75.000 € | 2017-2018 | ||
Convertir a Gipuzkoa en un polo de atracción de referencia en Europa en relación al almacenamiento de energía |
418.069 € | 2016-2017 |
Barnetekin (Diputación) / Ekintzaile (SPRI)
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
0626/2019 | SOFTWARE SIMULACIÓN | Software de simulación y predicción de comportamiento de baterías | 22.000 € | 2019-20 |
00575/2018 | NANOGMP | Explotación comercial de una planta de producción de nanofármacos poliméricos en condiciones GMP | 50.000 € | 2018-20 |
00551/2018 | SMARTCAPSULES | Desarrollo una nueva gama cápsulas inteligentes para su aplicación como ingrediente cosmético | 35.000 € | 2018-19 |
00546/2018 | Mos2-UNS | Análisis de viabilidad del modelo de negocio de nanoaditivos hibridos basados en calcogenuros de Molibdeno/Wolframio para la disminución del coeficiente de fricción y del desgaste | 45.000 € | 2018-19 |
00446/2016 | PROTESIS | Análisis de viabilidad del modelo de negocio de recubrimientos altamente hidrófilos para la reducción del desgaste en prótesis | 40.000 € | 2016-17 |
00482/2016 | SCPNs | Desarrollo de una nanoplataforma para la dosificación de fármacos en pulmón | 40.000 € | 2016-17 |
No hay proyectos
Programa Nacional de cooperación Público-Privada
INNPACTO 2012
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
IPT-20120323-420000 | INN COLORS | Nuevos acabados metálicos multicolor para piezas plásticas de automoción. | 179.818 € | 2012-2015 |
IPT-2012-0745-300000 | HUESO INYECTABLE | Hueso inyectable combinando hidrogeles de última generación y productos alogénicos bioactivos para el tratamiento de fracturas. | 143.834 € | 2012-2015 |
IPT-2012-0217-420000 | JOINT4EVER | Investigación y desarrollo de nuevo adhesivo auto-reparante para anti-vibratorios elastómeros de alta resistencia mecánica del interfaz elastómero-sustrato. | 219.493 € | 2012-2015 |
IPT-2012-0964-060000 | HISTAFISH | Plataforma biosensórica para la detección y medición de histaminas en continuo destinado a la industria conservera. | 89.114 € | 2012-2015 |
IPT-2012-0597-300000 | HIP-BRID | Desarrollo de una solución innovadora para la sustitución total de cadera, basada en un sistema híbrido de materiales avanzados. | 180.953 € | 2012-2015 |
INNPACTO 2011
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
IPT-2011-1182-920000 | IRISH | Integración de sistemas de hidrógeno en microrredes de generación mediante fuentes renovables. | 39.163 € | 2011-2014 |
IPT-2011-0711-020000 | ENNGRANA | Desarrollo de procesos flexibles y avanzados de fabricación de engranajes de altas prestaciones y responsabilidad. | 158.915 € | 2011-2014 |
IPT-2011-0787-900000 | INNPLANTES | Desarrollo de proceso y producto de sustitución de segmentos vertebrales en patología tumoral. | 169.127 € | 2011-2014 |
Programa Nacional de Internalización de la I+D
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PID-174000-2009-034 | INNOEUROPA 2009 |
Plan de Actuación Estratégico para la mejora del posicionamiento y los retornos en el VII Programa Marco | 93.428 € | 2009 |
INN-174000-2010-051 | INNOEUROPA 2010 |
Plan de Actuación Estratégico para mejorar los resultados en el VII Programa Marco. | 55.141 € | 2010 |
Programa Nacional de Redes
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
RET-420000-2010-2 | ESNIAC-GENESIS | Plataforma ESNIAC - GENESIS. | 159.224 € | 2010 |
Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
ECT-2015-0176 | EUROPA CENTROS TECNOLÓGICOS 2015 | Plan de actuación estratégico para consolidar el posicionamiento de Cidetec en Horizonte 2020. | 128.718 € | 2015-2016 |
ECT2020-000731 | PAE 2021-2022 | Plan de Actuación Estratégico para la mejora del posicionamiento y el incremento de retornos financierosde Cidetec en el programa de Horizon Europe | 97.970 € | 2021-2022 |
No hay Proyectos
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental
CONSOLIDER 2009
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
CSD 2009-00067 | HYPER | Hybrid NeuroProsthetic and NeuroRobotic Devices for Functional Compensation and Rehabilitation of Motor Disorders. | 295.000 € | 2010-2014 |
CONSOLIDER 2007
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
CSD2007-00007 | HOPE | Hybrid Optoelectronic and Photovoltaic Devices for Renewable Energy CONSOLIDER-INGENIO 2007-2011. | 280.462 € | 2007-2013 |
PIF 2012
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
TEC2012-38653-C02-02 | TACTASSIST | Instrumentación táctil y asistencia de dependientes: materiales. | 129.181 € | 2013-2015 |
PIF 2011
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
MAT20011-27380-C02-02 | NANOSURF2 | Manipulación superficial de materiales nanoestructurados para aplicaciones innovadoras: tratamientos de superficie electroquímicos y asistidos por láser. | 37.190 € | 2012-2014 |
PIF 2010
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
CTQ2010-20541-C03-C02 | BIOMATECH | Síntesis de nanopartículas poliméricas para drug-delivery y recubrimientos basados en polímeros supramoleculares. | 66.000 € | 2011-2013 |
PIF 2009
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
TEC2009-14660-C02-02 | MELECIO | Pilas de combustible basadas en microtecnología: componentes electroquímicos para conceptos innovadores. | 176.300 € | 2010-2012 |
TEC2009-14446-C02-02 | DASEP-MAT | Diseño y Aplicación de Sensores Inteligentes basados en Principios Piezorresistivos: materiales. | 155.400 € | 2010-2012 |
PIF 2008
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
MAT2008-06631-C03-03/MAT | EAPAD | Electrodos de difusión avanzados para su aplicación en pilas de combustible de alcohol directo líquido (DAFC). | 76.000 € | 2009-2011 |
CTQ2008-06779-C02-02/PPQ | PEMMAT | Electrolitos sólidos para pilas de combustible de membrana polimérica de alta temperatura. | 54.500 € | 2009-2011 |
TRACE 2008
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PED2008_0068 | ELECTROFORE | Implementación industrial de un proceso de deposición electroforética para la aplicación de recubrimientos cerámicos sobre intercambiadores de calor de calderas de combustión murales domésticas a gas. | 103.500 € | 2009-2011 |
PETRI
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PTR1995-0912-CT | CAUCHOS SBS | Nuevos cauchos SBS funcionales y su aplicación en la síntesis de nanocomposites. | 41.000 € | 2005-2007 |
PTR1995-0940-CT | VENTANAS | Optimización de ventanas inteligentes para aplicaciones domóticas y diseño de la electrónica de control. | 50.000 € | 2005-2007 |
PTR1995-0998-CT-02-01 | MATHIBRI | Desarrollo de materiales híbridos de alto valor añadido por modificación superficial de materiales carbonosos. | 101.450 € | 2007-2008 |
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada
Cabe resaltar la ayuda otorgada por el MICINN, dentro del Plan Nacional de I+D+i, que ha sido clave para la excelencia de CIDETEC en lo que a desarrollo de conocimiento se refiere, así como para la transferencia de resultados que puedan ser útiles a las empresas en materia de innovación.
CENTROS TECNOLÓGICOS
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PID-600200-2009-3 | ELECTRODOS | Electrodos resistentes a la corrosión en pilas de combustible de electrolito polimérico. | 172.176 € | 2008-2009 |
PID-600200-2009-4 | TITANIO | Preparación y funcionalización de superficies de titanio anodizadas para aplicaciones biomédicas. | 200.048 € | 2008-2009 |
PID-IAP-2008-018 | HIDROGELES | Investigación en hidrogeles supramoleculares análogos de poliacrilamidas sustituidas” con número de referencia. | 188.174€ | 2008-2009 |
Convocatoria RETOS-INVESTIGACIÓN - RTI 2020
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PID2020-116844RB | MAGYTECH | Estudio de los mecanismos de degradación de materiales magneto-eléctricos simulando condiciones de trabajo reales y escalado de materiales seleccionados. | 72.600 € | 2021-2025 |
Convocatoria Retos-Colaboración 2017
Nº EXPTE. | ACRÓNIMO | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
MAT2017-86357-C3-2 | ELECTRO-PORICS | Evaluación de la durabilidad y la polaridad superficial de materiales porosos actuados eléctricamente para fines energéticos y tecnologías sostenibles de ingeniería de tejidos. | 48.400 € | 2018-2021 |
Convocatoria Retos-Colaboración 2015
DURACIÓN | CÓDIGO | ACRÓNIMO | TÍTULO |
---|---|---|---|
2015-2017 | RTC-2015-4178-4 | DURABAT | Control de salud de baterías para autobús eléctrico y prolongación de su vida útil. |
Convocatoria Retos - Proyectos de I+D+i 2013
DURACIÓN | CÓDIGO | ACRÓNIMO | TÍTULO |
---|---|---|---|
2014-16 | MAT2013-47192-C3-2-R | PESOL | Desarrollo de perovskitas nanoestructuradas y contactos selectivos de huecos para conversión fotovoltaica. |
2014-16 | CTQ2013-48897-C2-2-R | ENTER | Electrodos de difusión de gas novedosos para el tratamiento de aguas residuales. |
Convocatoria Retos-Proyectos de I+D+i 2014
DURACIÓN | CÓDIGO | ACRÓNIMO | TÍTULO |
---|---|---|---|
2015-2017 | MAT2014-57960-C3-2 | ENV-BIO-PORAL | Corrosión, mojabilidad y procesos de oxidación avanzada de implantes porosos biodegradables y plataformas micro-robçoticas innovadoras para tratamiento de aguas. |
Convocatoria Retos - Acciones de Programación Conjunta Internacional 2014
DURACIÓN | CÓDIGO | ACRÓNIMO | TÍTULO |
---|---|---|---|
2015-2017 | PCIN-2014-064 | OXYPOL | Empleo de laccasas para la producción de bio-plásticos de alto valor añadido a partir de biomasa. |
No hay proyectos
Programa Nacional de Contratación e incorporación de RRHH
Subprograma TORRES QUEVEDO (PTQ)
Nº EXPTE. | CONTRATACIÓN | TÍTULO | IMPORTE CONCEDIDO | DURACIÓN |
---|---|---|---|---|
PTQ09-02-01457 | Aitor Castellanos | Magesium new technological opportunities (MAGNO) | 58.653 € | 2009 |
PTQ09-02-01505 | David Alonso | Desarrollo de nuevos acabados de estética rompedora que combinen elementos plásticos y metálicos para su aplicación en la fabricación de mobiliario de alta gama. | 36.390 € | 2009 |
PTQ09-02-01506 | Germán Cabañero | Híbridos inorgánicos-orgánicos utilizando líquidos iónicos para aplicaciones emergentes (ORION) | 69.234 € | 2009 |
PTQ-12-05154 | José Luis Eguiburu | HIP-BRID Desarrollo de nuevos recubrimientos polimericos para disminuir el coeficiente de fricción y mejorar la resistencia al desgaste en las prótesis de cadera. | 68.745 € | 2012 |
PTQ-12.05152 | Damien Dupin | HUESO INYECTABLE Hueso inyectable combinando hidrogeles de última generación y productos alogénicos bioactivos para el tratamiento de fracturas. | 78.491 € | 2012 |
PTQ-12-05153 | David Vélez | KERA-TOOL Utillajes avanzados competitivos para el conformado de componentes metálicos y plásticos. | 63.814 € | 2012 |
PTQ-13-05907 | Jesús Manuel Vega Vega | Nuevos recubrimientos protectores para placas bipolares (COBRA) | 49.755 € | 2013 |
PTQ-14-06581 | Marco Marradi | Nano-terapias para el tratamiento de infecciones debidas a neumonías y generadas por bacterias Gram-negativas resistentes a los antibióticos (PneumoNP) | 27.489 € | 2014 |
Subprograma INNCORPORA - TORRES QUEVEDO (PTQ)
